상품 기본 정보
사건번호 | 2022타경3439 | 품번 | 1 | 사물의 종류 | 상점가 |
---|---|---|---|---|---|
감정 평가액 | 381,000,000원 | 최저 판매 가격 | 136,550,000원 | 입찰 방법 | 마감일 입찰 |
예정 매각 기일 | 2023.04.19 10:00 매각법정 | ||||
사물 비고 | |||||
Listing 1 위치 | (인근 생활 시설) 전라남도 나주시 그린로 329, 1동 5층 502호 (광가람동, 명작빌딩) | ||||
담당 | 광주지방법원 | 경매 6계 |
사건 접수 | 2022.04.29 | 경매 시작일 | 2022.05.02 |
---|---|---|---|
배당 요구 비등 | 2022.07.22 | 청구액 | 200,690,391원 |
마감일 이력
마감일 | 마감일 종류 | 마감일 장소 | 최저 판매 가격 | 마감일 결과 |
---|---|---|---|---|
2022.11.02(10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 381,000,000원 | 정찰 |
2022.12.14(10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 266,700,000원 | 정찰 |
2023.01.26(10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 213,360,000원 | 정찰 |
2023.03.08(10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 170,688,000원 | 정찰 |
2023.04.19(10:00) | 매각기일 | 매각법정 | 136,550,000원 | |
2023.04.26(16:00) | 매각 결정 기일 | 362호 사법보좌관실 |
목록 기록
목록 번호 | 리스트 구분 | 상세 내역 |
---|---|---|
1 | 집합 건물 | 1동 건물 표시 전라남도 나주시 광가람동 330-7 명작 빌딩 (도로명 주소) 전라남도 나주시 그린로 329 철근 콘크리트 구조 철근 콘크리트 지붕 5층 제1.2 종 인근 생활 시설 및 운동 시설 지하 1층 990㎡ 1층 796.30㎡ 2층 890.47㎡ 3층 885.92㎡ 4층 885.92㎡ 5층 885.92㎡ 전체 오일 부분의 건물 표시 대지권의 목적인 토지 표시 |
감정 평가 요항 요약
1.구분 건물 감정 평가 요항표
|
현황 조사 내용
사건번호: 2022타경3439부동산 랜덤경매
조사일시:2022년 05월 06일 15시 0분 2022년 05월 08일 16시 46분 2022년 05월 11일 13시 20분
부동산 임대 정보
번호 | 위치 | 임대차 관계 |
---|---|---|
1 | 전라남도 라주시 그린로 329, 1동 5층 502호 (광가람동, 명작빌딩) | 0명 |
부동산 현황 및 점유관계조사서
1. 부동산의 점유 관계
위치 | 1. 전라남도 나주시 그린로 329, 1동 5층 502호(광가람동, 명작빌딩) |
---|---|
점유 관계 | 아름다움 |
기타 | 현장 확인한 결과 현재 공실이다. 상점가 임대차 현황서 및 주민 등록 전입 세대를 열람한 바 전입자 없음. |