정부에서 진행하는 사업 중 수급 대상자 선정 기준으로 기준 중위 소득이라는 말을 많이 볼 수 있습니다.
국민가구소득의 중간치를 의미합니다만, 세대원 수당 기준 중위소득이 정해집니다.
그런데 「지원금 신청 기준:기준 중위 소득 80% 이하 신청 가능」과 같이 기준 중위 소득에 80%, 100% 등의 퍼센트가 있습니다만, 이렇게 표기된 퍼센트가 어떻게 적용되어 적용 가능한지에 대해 기준중위소득표를 보고 한눈에 알아보자.
2023년 기준 중위소득표
가구원수에 따른 2023년도 기준 중위소득은 다음과 같습니다.
기준 중위소득% |
1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준 중위 소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% | 976,607 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,285,681 | 3,801,770 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
반응형
지원금의 유무 예
지원금 신청 시 본인의 소득과 기준 중위 소득 퍼센트를 적용하여 지원금 신청 해당자인지 여부를 예로 알려드립니다.
지원금 대상자 합격 / 지원금 대상자 불가
- 1인 가구소득이 300만원인 경우 지원금 기준 중위소득이 150% 이하인 경우 (1인 가구 150%: 3,116,838원으로 300만원 이상 대상 합격)
- 2인 가구소득이 350만원인 경우 지원금 기준 중위소득이 100% 이하인 경우 (2인 가구 100%: 3,456,155원으로 350만원보다 낮게 대상자 불가)
- 3인 가구소득이 500만원인 경우 지원금 기준 중위소득이 120% 이하인 경우 (3인 가구 120%: 5,321,779원으로 500만원보다 높게 대상자 합격)
- 4인 가구소득이 450만원인 경우 지원금 기준 중위소득이 80% 이하인 경우 (4인 가구 80%: 4,320,771원으로 450만원보다 높게 대상자 불가)
해당 예를 적용하여 본인의 가구소득과 신청하는 지원금의 소득기준을 비교했을 때 대상자로서 적절한지 확인하여 신청해 주십시오.
정부가 지원하는 지원금 사업 및 특전 사업은 우선적으로 소득이 낮은 층으로부터 순차적으로 지원해 나가는 방식입니다.
그러므로 본인의 소득기준을 명확하게 모르면 정부에서 나오는 지원사업의 혜택을 놓칠 수 있지만 이번에 알려준 ‘2023년 기준 중위소득표를 한눈에 본다’로 간단하고 간편 에 본인의 소득기준과 지원사업기준을 비교하여 지원사업을 꾸준히 신청해 주십시오.