상품 기본 정보
사건번호 | 2021타경55456 (전자) | 품번 | 5 | 사물의 종류 | 인근 시설 |
---|---|---|---|---|---|
감정 평가액 | 7,500,000원 | 최저 판매 가격 |
2,458,000원 |
입찰 방법 | 마감일 입찰 |
예정 매각 기일 |
2023.04.10 10:00 경매 법정(108호 법정) |
||||
사물 비고 | |||||
Listing 5 위치 |
(판매시설) 전라남도 순천시 별미도 18, 3층 18호 |
||||
담당 |
광주지방법원 순천지원 | 경매 9계 |
사건 접수 | 2021.08.26 | 경매 시작일 | 2021.08.30 |
---|---|---|---|
배당 요구 비등 |
2021.11.26 |
청구액 | 55,313,764원 |
마감일 이력
마감일 | 마감일 종류 | 마감일 장소 | 최저 판매 가격 | 마감일 결과 |
---|---|---|---|---|
2022.02.28(10:00) | 매각기일 | 경매 법정(108호 법정) | 7,500,000원 | 정찰 |
2022.04.11(10:00) | 매각기일 | 경매 법정(108호 법정) | 6,000,000원 | 정찰 |
2022.05.23(10:00) | 매각기일 | 경매 법정(108호 법정) | 4,800,000원 | 판매 |
2022.05.30(16:00) | 매각 결정 기일 | 경매 법정(108호 법정) | 최고 매각 허가 결정 | |
2022.07.06 (17:00) | 지불 기한 | 민사신청과 경매 9계 | 미납 | |
2022.08.22 (10:00) | 매각기일 | 경매 법정(108호 법정) | 4,800,000원 | 판매 |
2022.08.29 (16:00) | 매각 결정 기일 | 경매 법정(108호 법정) | 최고 매각 허가 결정 | |
2022.10.05(14:00) | 지불 기한 | 민사신청과 경매 9계 | 미납 | |
2022.11.21(10:00) | 매각기일 | 경매 법정(108호 법정) | 4,800,000원 | 정찰 |
2023.01.09(10:00) | 매각기일 | 경매 법정(108호 법정) | 3,840,000원 | 정찰 |
2023.02.27(10:00) | 매각기일 | 경매 법정(108호 법정) | 3,072,000원 | 정찰 |
2023.04.10(10:00) | 매각기일 | 경매 법정(108호 법정) | 2,458,000원 | |
2023.04.17(16:00) | 매각 결정 기일 | 경매 법정(108호 법정) |
목록 기록
목록 번호 | 리스트 구분 | 상세 내역 |
---|---|---|
5 | 집합 건물 | 1동 건물 표시 전라남도 순천시 남내동 65 전라남도 순천시 남내동 85-1 (도로명 주소) 전라남도 순천시 별미도 18 철근 콘크리트 조평 슬라브 지붕 10층 판매 시설 및 인근 생활 시설, 업무 시설, 단독 주택 지하 일반 레스토랑 839.34㎡ 1층 판매시설(소매시장) 622.54㎡ 2층 판매시설(소매시장) 598.68㎡ 3층 타락시설(유흥주점) 580.461㎡ 판매시설(소매시장) 18.219㎡ 4층 판매시설(소매시장) 598.68㎡ 5층 업무 시설(사무소) 598.68㎡ 6층 단독 주택(다구), 인근 생활 시설 598.68㎡ 7층 업무 시설(오피스텔) 525㎡ 8층 타락시설(당구장) 453.61㎡ 9층 인근 생활 시설(일반 레스토랑, 미용실) 397.36㎡ 10층 관리실 95.66㎡ 전체 오일 부분의 건물 표시 |
감정 평가 요항 요약
1. 토지 감정 요항표
2.구분 건물 감정 평가 요항표
|
현황 조사 내용
사건번호: 2021타경55456부동산 강제경매
조사일시:2021년 09월 08일 14시 50분 2021년 09월 13일 14시 50분 2021년 09월 15일 11시 30분
부동산 임대 정보
번호 | 위치 | 임대차 관계 |
---|---|---|
1 | 전라남도 순천시 상사면 마홍리 75 | 0명 |
2 | 전라남도 순천시 상사면 마홍리 75-2 | 0명 |
3 | 전라남도 순천시 별미도 18, 3층 16호 | 0명 |
4 | 전라남도 순천시 별미도 18, 3층 17호 | 0명 |
5 | 전라남도 순천시 별미도 18, 3층 18호 | 0명 |
부동산 현황 및 점유관계조사서
1. 부동산의 점유 관계
위치 | 1. 전라남도 순천시 상사면 마홍리 75 |
---|---|
점유 관계 | 아름다움 |
기타 | 현지 출장시 아무도 만나지 못하고 점유 관계를 모른다. |
위치 | 2. 전라남도 순천시 상사면 마홍리 75-2 |
---|---|
점유 관계 | 아름다움 |
기타 | 현지 출장시 아무도 만나지 못하고 점유 관계를 모른다. |
위치 | 3. 전라남도 순천시 별미도 18, 3층 16호 |
---|---|
점유 관계 | 아름다움 |
기타 | 1. 1차 방문시 아무도 만날 수 없고, 현관 출입문에 ‘안내문’을 갖췄지만 연락이 없었다 2. 2차 방문시 만난 본건 상점 빌딩 관리인(남자, 50대, 이태일 과장)에 따르면, 3층 상가 전체가 계속 전부터 공실이며 점유관계는 모른다고 한다. 3. 상상점 건물 관리인이 보관하고 있는 상점 건물(3층)의 도면에 의하면, 각 호실이 구분되고 있지만 현재는 3층 상가 전체가 공실에서 비어 짐만 쌓아 올려져 따라서 구체적인 경계는 모른다고 한다. 4. 전입 세대 열람 내역 및 상가 건물 임대차 현황서에 의하면, 해당 주소의 세대주가 존재하지 않고, 등재된 임차인도 없음이 되어 있어, 이것을 첨부해 보고한다. |
위치 | 4. 전라남도 순천시 별미도 18, 3층 17호 |
---|---|
점유 관계 | 아름다움 |
기타 | 1. 1차 방문시 아무도 만날 수 없고, 현관 출입문에 ‘안내문’을 갖췄지만 연락이 없었다 2. 2차 방문시 만난 본건 상점 빌딩 관리인(남자, 50대, 이태일 과장)에 따르면, 3층 상가 전체가 계속 전부터 공실이며 점유관계는 모른다고 한다. 3. 상상점 건물 관리인이 보관하고 있는 상점 건물(3층)의 도면에 의하면, 각 호실이 구분되고 있지만 현재는 3층 상가 전체가 공실에서 비어 짐만 쌓아 올려져 따라서 구체적인 경계는 모른다고 한다. 4. 전입 세대 열람 내역 및 상가 건물 임대차 현황서에 의하면, 해당 주소의 세대주가 존재하지 않고, 등재된 임차인도 없음이 되어 있어, 이것을 첨부해 보고한다. |
위치 | 5. 전라남도 순천시 별미도 18, 3층 18호 |
---|---|
점유 관계 | 아름다움 |
기타 | 1. 1차 방문시 아무도 만날 수 없고, 현관 출입문에 ‘안내문’을 갖췄지만 연락이 없었다 2. 2차 방문시 만난 본건 상점 빌딩 관리인(남자, 50대, 이태일 과장)에 따르면, 3층 상가 전체가 계속 전부터 공실이며 점유관계는 모른다고 한다. 3. 상상점 건물 관리인이 보관하고 있는 상점 건물(3층)의 도면에 의하면, 각 호실이 구분되고 있지만 현재는 3층 상가 전체가 공실에서 비어 짐만 쌓아 올려져 따라서 구체적인 경계는 모른다고 한다. 4. 전입 세대 열람 내역 및 상가 건물 임대차 현황서에 의하면, 해당 주소의 세대주가 존재하지 않고, 등재된 임차인도 없음이 되어 있어, 이것을 첨부해 보고한다. |
2. 부동산의 현상
- 1. 본건 제1항과 제2항은 전라남도 순천시 상사면 마홍리에 위치한다.
본건 1항 및 2항은 공부상의 답변이나 현지 출장시에 확인한 바, 본건 1항 및 2항의 일부에 시멘트로 포장된 도로가 포함되는 것으로 간주되어 정확한 확인이 필요하다.
경우에 보인다. - 2. 본건 3항, 4항, 5항 상가는 전라남도 순천시 별미도 18에 소재하는 10층 월드마트 상점 건물 중 3층에 소재하고, 인근에 중앙시장과 폐쇄 거리 등 상가가 밀집하고 있어 차량 통행은 불쾌.
- 3. 위의 3층 건물은 덧붙인 상가(3층) 평면도와 같이 오픈된 3층 공간을 구분하여 특정되어 있지만, 현재는 3층 건물 전체가 오픈 하고 공실이 되어 있어 짐만 쌓여 있어 구체적인 경계는 수가 없다.