내 주식 이야기!
있다는 느낌!
그냥~~~ 느끼면 돼~~~~
종목: 삼성 공학
그냥 보유 보유
그냥~~
이것은 절대적으로 깨진 것 같습니다!
올라가면 더 살까 싶어요^^
사는 이유
1. 주가가 28,500원 선을 5회에 걸쳐 돌파하고 나중에 최근 돌파 성공!
2. 50, 150 , 200일선 정 배열
3. 최근 52주 보고서가 업데이트되었습니다.
4. 2011년 175,000원 최고가격을 찍고 약 10년간 1차 박스권 구간을 거쳐
최근 새 가격으로 출발 시작했다고 판단
5. 제무 상태 양호
(매출액, 영업이익. 당기순이익 늘어나는~~)
6. 최근 1년간 외국인 순 인수 중~~
7. 개인은 계속 판매 중… 개인과 반대로 움직이자!
이것은 곧 진실이고 인생입니다~~^^;;;
자이제 삼성 엔지니어링에 대해 배울까요?
간다.
회사의 법적, 상업명칭
당사의 명칭은 삼성엔지니어링 주식회사로 표기합니다.
또한 영어로 Samsung Engineering Co., Ltd. (SECL)로 표기합니다.
나.설립일과 존속기간
당사는 플랜트 건설 및 산업 기계 제작 판매 공학, 기술 서비스, 토건, 환경 오염
방지 시설, 가스 시공, 에너지 진단, 환경 영향 평가, 폐기물 처리 등을 경영하는 목적으로
1970년 01월 20일에 설립되었습니다.
간다.
부문별
당사의 사업부문은 화공, 비화공으로 나누어져 있으며, 부문별 주요 상품의 내역은 다음과 같습니다.
1) 화공
· 오일 및 가스 처리 : Gas Processing & Treating (GOSP, GSP),
LNG(Liquefaction, Regasification), Pipelines, Offshore
・정유 : Cracking & Coking(Hydrocracker, Delayed Coker), Hydro Treating,
Distillation(CDU, VDU), Aromatics, Utilities & Offsite
・석유화학 : Naphtha/Ethane/Propane Cracking, Ethylene, Propylene, Fertilizers,
Polymers, Utilities & Offsite
· 녹색 솔루션 : 수소, 탄소 포집 / 활용 / 저장 (CCUS), ASU, 에너지 최적화
2) 비화공
・산업 설비 : Semiconductor, Display, Battery, Electronic Components, Tire,
Metallurgy, GMP
· 환경 : Sewage Treatment, Wastewater Treatment, Water Treatment,
Water Reuse, Ultrapure Water, Air Pollution Prevention,
Waste Treatment, Waste to Energy
· 바이오: Monoclonal Antibody, Recombinant Protein, Vaccine,
Blood Plasma, Cell/Gene Therapy, Chemical Drug
· 발전 : Coal-fired, Oil-fired, Gas-fired(Simple Cycle, Combined Cycle),
IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle),
CHP(Combined Heat & Power Plant)
(기준일:2022년 12월 31일) | (단위 : 억원) |
구분 발주 처분 목수 주 계약 계약 완료 기한 수주 총액 기입 납금 잔고 잔고
국내 클래스 | 천안시청 | 천안소각민자사업 운영 | 201506 | 203009 | 2,068 | 841 | 1,227 |
국내 민간 |
삼성디스플레이 주식회사 | SDC(탄전) 7,8L 초순수 캐퍼업 | 201301 | 201301 | 1,130 | 1,130 | – |
삼성전자 주식회사 | 기훈 화성삼성전자폐수 Retrofit 공사(Phase II) | 201502 | 201502 | 771 | 771 | – | |
삼성전자 주식회사 | 선물/화성 전자 옥상 배기 Retrofit Ph2 | 201606 | 201606 | 2,257 | 2,257 | – | |
삼성전자 주식회사 | 수원전자 인프라 개선 공사 | 201803 | 201803 | 794 | 794 | – | |
삼성전자 주식회사 | 평택전자 P-PJT Retrofit | 201810 | 201810 | 1,234 | 1,095 | 139 | |
삼성전자 주식회사 | 천안전자 L6 라인 건설 PJT 공사 | 201812 | 201812 | 1,123 | 719 | 404 | |
삼성디스플레이 주식회사 | 탄종 SDC QD-Display 클린룸 전환 공사(환경) | 201911 | 201911 | 1,088 | 1,061 | 27 | |
삼성전자 주식회사 | 기흥/화성전기 대기시설 개선 공사 | 202006 | 202006 | 2,005 | 1,685 | 320 | |
삼성전자 주식회사 | 평택전자 P-PJT 정수장 2단계 증설 | 202011 | 202011 | 1,461 | 1,092 | 369 | |
삼성전자 주식회사 | 평택전자 P1/P2 폐수재 이용 | 202012 | 202012 | 763 | 629 | 134 | |
삼성에스디아이 주식회사 | SDI 울산 사업장 증설 공사 | 201102 | 201102 | 2,082 | 2,082 | – | |
삼성디스플레이 주식회사 | 탄종 SDC N-PJT | 201706 | 201706 | 6,441 | 6,398 | 43 | |
삼성전기(주) 부산공장 | 부산전기 M PROJECT | 201709 | 201709 | 4,675 | 3,805 | 870 | |
이영제약 주식회사 | 이영제약 충주 Evergreen Project | 201902 | 201902 | 1,091 | 1,062 | 29 | |
삼성디스플레이 주식회사 | 탄종 SDC Retrofit Project | 201910 | 201910 | 1,853 | 1,751 | 102 | |
삼성 바이오로직스 | 삼성 바이오로직스 에디슨-4 | 202011 | 202011 | 9,110 | 8,421 | 689 | |
삼성전자 주식회사 | 화성전자 E-PJT | 201708 | 201708 | 6,604 | 6,530 | 74 | |
삼성전자 주식회사 | 평택전자 P2-PJT | 201708 | 201708 | 45,694 | 44,585 | 1,109 | |
삼성전자 주식회사 | 평택전자 P3-PJT | 202004 | 202004 | 35,049 | 30,300 | 4,749 | |
삼성전자 주식회사 | 평택전자 P4-PJT | 202107 | 202107 | 10,356 | 4,722 | 5,634 | |
삼성디스플레이 주식회사 | 탄종 SDC A3 PJT | 201102 | 201102 | 43,399 | 43,333 | 66 | |
삼성전자 주식회사 | 평택전자 P-PJT Retrofit Ph2 | 202112 | 202411 | 1,267 | 575 | 692 | |
삼성전자 주식회사 | 기훈전자 NRD-K PJT | 202206 | 202509 | 1,393 | 79 | 1,314 | |
해외 | Samsung SDI Magyarorszag Rt. | 헝가리 SDIHU 2 공장 히가시 신축 공사 | 202003 | 202003 | 9,013 | 8,591 | 422 |
Volta Energy Solution | Volta 헝가리 배터리 호일 공장 신축 프로젝트 | 201901 | 201901 | 6,231 | 3,059 | 3,172 | |
Samsung SDI Magyarorszag Rt. | 헝가리 SDI 배터리 공장 | 201606 | 201606 | 6,931 | 6,931 | – | |
TTSJV WLL | Bahrain BAPCO (BMP) 리파이너 | 201802 | 201802 | 1,285 | 1,209 | 76 | |
Samsung India Electronics Private Ltd. | 인도전자 SIEL-P(C) Compressor 동 신축 공사 | 202107 | 202107 | 1,697 | 1,461 | 236 | |
PTT GLOBAL CHEMICAL | Thai PTTGC ORP Ethylene | 201706 | 201706 | 7,353 | 7,307 | 46 | |
GC Oxirane Co.,Ltd. | Thai GC Oxirane PO | 201606 | 201606 | 5,452 | 5,444 | 8 | |
PTT GLOBAL CHEMICAL | 태국 PTTGC Olefins Modification Project | 202011 | 202011 | 1,522 | 1,114 | 408 | |
THAI OIL PLC. | Thai Oil Clean Fuel Project (TOCFP-UJV) | 201811 | 201811 | 5,697 | 3,479 | 2,218 | |
Pengerang Petrochemical Company Sdn | Malaysia PRPC RAPID #11 EO/EG | 201512 | 201512 | 7,326 | 7,310 | 16 | |
Pengerang Petrochemical Company Sdn | Malaysia PRPC RAPID #6A LLDPE | 201512 | 201512 | 3,656 | 3,641 | 15 | |
Sarawak Petchem Sdn. | 마룽 사라왁 메탄올 | 201903 | 201903 | 13,092 | 8,705 | 4,387 | |
삼성전자 | SEVT Metal/3D Glass 프로젝트 | 201501 | 201501 | 3,885 | 3,885 | – | |
Samsung Electro-Mechanics Vietnam | 베트남 삼성전기 SEMV L-PROJECT | 201807 | 201807 | 831 | 831 | – | |
SAMSUNG TSDI | 천진법인 제2공장 증설 공사 | 201801 | 201801 | 1,600 | 1,600 | – | |
Tianjin Samsung Elec | 천진전기2단지 | 201807 | 201807 | 6,831 | 6,680 | 151 | |
Samsung China Semiconductor Xian | 중국 전자 반도체 X2 프로젝트 | 201707 | 201707 | 13,642 | 13,169 | 473 | |
Samsung China Semiconductor Xian | 중국 시안 SCS Retrofit PJT Ph2 | 201803 | 201803 | 1,260 | 1,260 | – | |
Jubail United Petrochemical Company | Saudi SABIC EO/EG | 201712 | 201712 | 8,763 | 8,642 | 121 | |
Advanced PolyOlefins | SAUDI APOC PDH/UTOS Project | 202104 | 202104 | 15,351 | 6,779 | 8,572 | |
Aramco Asia Japan | Saudi Aramco HUGRS Project | 201912 | 201912 | 23,749 | 19,246 | 4,503 | |
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 사우디 알람 코자프라 GPF 프로젝트 | 202111 | 202111 | 15,593 | 1,800 | 13,793 | |
Saudi Aramco Base Oil Company | Saudi ARAMCO Luberef Refinery | 201210 | 201210 | 10,445 | 10,444 | 1 | |
PTI Infraestructura de Desarrollo | 멕시코 PTI-ID Dos Bocas New Refinery Ph1 | 201908 | 201908 | 1,982 | 1,982 | – | |
PTI Infraestructura de Desarrollo | Mexico PTI-ID Dos Bocas New Refinery Ph2 | 202005 | 202005 | 46,815 | 31,354 | 15,461 | |
Long Son Petrochemicals Co.,Ltd. | Vietnam LSP HDPE/PP Project | 201806 | 201806 | 6,651 | 6,251 | 400 | |
Nexen Tire Europe | 체코넥센 타이어 2단계 공사 | 202107 | 202107 | 1,666 | 799 | 867 | |
ABU DHABI OIL REFINING COMPANY | UAE ADNOC Refining CFP | 201802 | 201802 | 29,558 | 26,202 | 3,356 | |
Duqm Refinery&Petrochemical | Oman Duqm Refinery Project Pkg.2 | 201711 | 201711 | 14,409 | 13,179 | 1,230 | |
ABU DHABI OIL REFINING COMPANY | UAE TAKREER Carbon Black & Delayed Coker | 201207 | 201207 | 30,647 | 30,299 | 348 | |
ABU DHABI OIL REFINING COMPANY | UAE ADNOC Refining WHRP | 201803 | 201803 | 5,515 | 4,844 | 671 | |
State Oil Company of Azerbaijan | Azerbaijan SOCAR | 201402 | 201402 | 7,795 | 7,795 | – | |
Gazprom Neft Badra Boleum Company | Iraq Gazprom Badra | 201302 | 201302 | 9,985 | 9,963 | 22 | |
Kuwait National Petroleum Company | Kuwait KNPC MAB#1 Clean Fuels(J/V) | 201404 | 201404 | 17,664 | 17,394 | 270 | |
SONATRACH | HMD Refinery(EPC) | 202002 | 202002 | 19,799 | 881 | 18,918 | |
W-SCOPE HUNGARY PLAN | 헝가리 W-SCOPE 세퍼레이터 공장 프로젝트 | 202109 | 202506 | 4,616 | 459 | 4,157 | |
Samsung Electro-Mechanics Vietnam | 베트남 전기 SEMV FCBGA 증설 공사 | 202112 | 202305 | 2,251 | 1,500 | 751 | |
China National Chem. | 러시아 BGCC Ethane Cracker | 202202 | 202711 | 13,515 | 548 | 12,967 | |
Samsung Austin Semiconductor | 미국 전자 T-PJT | 202009 | 202312 | 5,193 | 578 | 4,615 | |
Sarawak Shell Berhad | 마리온 Shell Rosmari & Marjoram OGP (EPC) | 202207 | 202511 | 8,657 | 126 | 8,531 | |
Volta Energy Solution | 캐나다 볼타 배터리 호일 공장 프로젝트 | 202207 | 202505 | 3,185 | 87 | 3,098 | |
Samsung SDI(말레이시아) | 말레이시아 SDI 2 공장 증설 공사 | 202207 | 202312 | 828 | 216 | 612 |
※기본 계약 금액 749억원 이상(직전 사업 연도 연결 기준 매출액의 약 1% 이상)
프로젝트만 표시했습니다.
※계약상 완성 기한이 경과한 공사의 경우, 사업주와의 공사 기간 연장 협의를 진행중
또는 사실상 공사가 종료되어 일부 잔여 업무를 진행 중입니다.
관련 기사