향후 받을 국민연금은 납입금액에 따라 결정됩니다.
국민연금 납입내역을 확인할 수 있는 방법을 소개해, 예상 수령액과 2023년부터 납부내역을 계산하는 방법에 대해 조사합니다.
국민연금납부액 조회
국민연금의 납부 이력을 확인하려면 온라인 포털을 이용하거나 민원실에 문의하는 방법이 있습니다.
온라인에서 결제를 확인하는 과정을 자세히 설명하고 전화로 확인하는 방법도 간략하게 설명합니다.
--소제목 시작-->
홈페이지 보기
--소제목 끝-->
국민연금공단 홈페이지 방문 ▶내 연금 배우기 ▶참가 이력 보기 ▶납부 이력 보기 ▶확인
불만실 조회
1355번으로 전화 ▶ 개인정보 인증 후 확인
연기금 제도
만기연금제도는 국민연금의 수령을 지연시키고 그 기간 동안 월 0.6%의 금리를 가산하는 제도입니다.
최대 5년간 급여를 연기하면 전체 연금을 36%까지 인상할 수 있습니다.
물가 상승률과 부양 가족 연금액을 고려하면 인상률이 약간 높아질 수 있습니다.
안정적인 수입이 있거나 경제적으로 어려움이 없는 분은 연기금 제도를 활용하는 것이 좋습니다.
1. 국민연금 예상 수령액표
가입 기간 평균 연봉 |
월 평균 소득액 |
연금보험료 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
20,000,000 | 1,666,667 | 150,000 | 223,290 | 332,090 | 440,880 | 549,670 | 658,470 | 767,260 | 876,050 |
22,000,000 | 1,833,333 | 165,000 | 231,500 | 344,300 | 457,090 | 569,880 | 682,680 | 795,470 | 908,260 |
24,000,000 | 2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 474,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
26,000,000 | 2,166,667 | 195,000 | 248,950 | 370,240 | 491,540 | 612,830 | 734,120 | 855,410 | 976,710 |
28,000,000 | 2,333,333 | 210,000 | 257,160 | 382,450 | 507,750 | 633,040 | 758,330 | 883,620 | 1,008,920 |
30,000,000 | 2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
32,000,000 | 2,666,667 | 240,000 | 274,610 | 408,400 | 542,190 | 675,980 | 809,780 | 943,570 | 1,077,360 |
34,000,000 | 2,833,333 | 255,000 | 282,820 | 420,610 | 558,400 | 696,190 | 833,990 | 971,780 | 1,109,570 |
36,000,000 | 3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
38,000,000 | 3,166,667 | 285,000 | 300,260 | 446,550 | 592,850 | 739,140 | 885,430 | 1,031,730 | 1,178,020 |
40,000,000 | 3,333,333 | 300,000 | 308,470 | 458,760 | 609,060 | 759,350 | 909,640 | 1,059,940 | 1,210,230 |
2. 국민연금 예상 수령액표
가입 기간 평균 연봉 |
월 평균 소득액 |
연금보험료 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
42,000,000 | 3,500,000 | 315,000 | 317,190 | 471,740 | 626,280 | 780,820 | 935,370 | 1,089,910 | 1,244,450 |
44,000,000 | 3,666,667 | 330,000 | 325,920 | 484,710 | 643,500 | 802,300 | 961,090 | 1,119,880 | 1,278,680 |
46,000,000 | 3,833,333 | 345,000 | 334,130 | 496,920 | 659,710 | 822,510 | 985,300 | 1,148,090 | 1,310,890 |
48,000,000 | 4,000,000 | 360,000 | 342,850 | 509,890 | 676,940 | 843,980 | 1,011,020 | 1,178,070 | 1,345,110 |
50,000,000 | 4,166,667 | 375,000 | 351,570 | 522,870 | 694,160 | 865,450 | 1,036,750 | 1,208,040 | 1,379,330 |
52,000,000 | 4,333,333 | 390,000 | 359,780 | 535,080 | 710,370 | 885,660 | 1,060,960 | 1,236,250 | 1,411,540 |
54,000,000 | 4,500,000 | 405,000 | 368,510 | 548,050 | 727,590 | 907,140 | 1,086,680 | 1,266,220 | 1,445,770 |
56,000,000 | 4,666,667 | 420,000 | 377,230 | 561,020 | 744,820 | 928,610 | 1,112,400 | 1,296,200 | 1,479,990 |
58,000,000 | 4,833,333 | 435,000 | 385,440 | 573,230 | 761,030 | 948,820 | 1,136,610 | 1,324,410 | 1,512,200 |
60,000,000 | 5,000,000 | 450,000 | 394,160 | 586,210 | 778,250 | 970,290 | 1,162,340 | 1,354,380 | 1,546,420 |
62,880,000 | 5,240,000 | 471,600 | 406,480 | 604,520 | 802,560 | 1,000,610 | 1,198,650 | 1,396,690 | 1,594,740 |
추천 콘텐츠