상품 기본 정보
사건번호 | 2021타경56532(전자) | 품번 | 1 | 사물의 종류 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
감정 평가액 | 14,427,287,240원 | 최저 판매 가격 | 10,099,101,000원 | 입찰 방법 | 마감일 입찰 |
예정 매각 기일 | 2023.04.11 10:00 제111호 경매법정 | ||||
사물 비고 | 일괄 판매.제시되지 않은 건물 및 기계기구 포함 컨테이너박스 매각 제외 |
||||
Listing 1 위치 | (공장용지) 충청남도 가라쓰시 오호지면 235-2 | ||||
Listing 2 위치 | (공장용지) 충청남도 가라쓰시 오호지면 235-9 | ||||
Listing 3 위치 | (공장) 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(4동) | ||||
Listing 4 위치 | (공장) 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-28 1동호 | ||||
Listing 5 위치 | (도로) 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-30 | ||||
Listing 6 위치 | (공장) 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(5동) | ||||
Listing 7 위치 | (린야) 충청남도 가라쓰시 오호지면 출장 235-39 | ||||
Listing 8 위치 | (공장용지) 충청남도 가라쓰시 오호지면 235-28 | ||||
Listing 9 위치 | (공장) 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(3동) | ||||
Listing 10 위치 | (공장용지) 충청남도 가라쓰시 오호지면 출장 235-10 | ||||
Listing 11 위치 | (기타) 충청남도 가라쓰시 오호지면 235-28 | ||||
담당 | 대전지방법원 니시야마지원 | 경매1계 |
사건 접수 | 2021.11.15 | 경매 시작일 | 2021.11.16 |
---|---|---|---|
배당 요구 비등 | 2022.02.16 | 청구액 | 2,600,000,000원 |
마감일 이력
마감일 | 마감일 종류 | 마감일 장소 | 최저 판매 가격 | 마감일 결과 |
---|---|---|---|---|
2022.12.06(10:00) | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 14,427,287,240원 | 정찰 |
2023.04.11(10:00) | 매각기일 | 제111호 경매법정 | 10,099,101,000원 | |
2023.04.18(14:00) | 매각 결정 기일 | 제111호 경매법정 |
목록 기록
목록 번호 | 리스트 구분 | 상세 내역 |
---|---|---|
1 | 토지 | 공장용지 172㎡
제시외 |
2 | 토지 | 공장용지 86㎡ |
3 | 건물 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-28 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-2 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-9 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-10 4동 (도로명 주소) 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21 위의 땅 일반철골구조 경사지붕 2층 사무동 및 창고 1층 495.97㎡ 2층 492㎡ 4동 |
4 | 건물 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-28 1동호 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-2 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-9 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-10 위의 땅 1동호 일반 철골 구조 기타 지붕 단층 공장 1층 일반 공장 6545.07㎡ |
5 | 토지 | 도로1456㎡ |
6 | 건물 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-28 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-2 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-9 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-10 5동 (도로명 주소) 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21 위의 땅 일반 강철 구조 경사 지붕 단층 경비실 17.2㎡ 5동 |
7 | 토지 | 하야시노 53㎡ |
8 | 토지 | 공장용지 48795㎡ |
9 | 건물 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-28 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-2 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-9 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-10 3동 (도로명 주소) 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21 위의 땅 일반 강철 구조 경사 지붕 단층 창고 시설 7,593.16㎡ 3동 |
10 | 토지 | 공장용지 427㎡ |
11 | 기타 | 등록 번호: 정류: 기계 기구 수변전 설비 1식 |
감정 평가 요항 요약
1.공장 감정 평가 요항표
|
현황 조사 내용
부동산 임대 정보
번호 | 위치 | 임대차 관계 |
---|---|---|
1 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-2 | 0명 |
2 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-9 | 0명 |
3 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(4동) | 0명 |
4 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-28 1동호 | 0명 |
5 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-30 | 0명 |
6 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(5동) | 0명 |
7 | 충청남도 가라쓰시 오호지면 235-39 | 0명 |
8 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-28 | 0명 |
9 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(3동) | 두 사람 |
10 | 충청남도 가라쓰시 대호지면 235-10 | 0명 |
부동산 현황 및 점유관계조사서
1. 부동산의 점유 관계
위치 | 1. 충청남도 가라쓰시 오호지면출 폴리235-2 |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
위치 | 2. 충청남도 가라쓰시 오호지면출 폴리235-9 |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
위치 | 3. 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(4동) |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
위치 | 4. 충청남도 가라쓰시 대호지면출 폴리235-28 1동호 |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
위치 | 5. 충청남도 가라쓰시 오호지면출 폴리235-30 |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
위치 | 6. 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(5동) |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
위치 | 7. 충청남도 가라쓰시 오호지면출 폴리235-39 |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
위치 | 8. 충청남도 가라쓰시 오호지면출 폴리235-28 |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
위치 | 9. 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(3동) |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유, 기타 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
위치 | 10. 충청남도 가라쓰시 오호지면출 폴리235-10 |
---|---|
점유 관계 | 채무자(소유자) 점유 |
기타 | – 채무자 겸 소유자 주식회사 로어 패키지가 차지하는 것처럼 보입니다. |
2. 부동산의 현상
- – 리스트 1, 2, 10은 공부상 공장용지로 되어 있지만, 현재는 잡종지의 상태이다
- – Listing 3은 공부상처럼 사무실과 창고
- – Listing 4는 공부처럼 단층공장
- – Listing 5는 공부상과 같이 도로로 이용된다.
- – Listing 6은 공부처럼 단층 경비실
- – Listing 7은 공부처럼 임야 상태
- – Listing 8은 공부상과 같이 공장용지로 사용된다.
- – Listing 9는 공부상처럼 단층 창고 시설
임대차 관계 조사서
1. 임차 목적물의 용도 및 임대차 계약 등의 내용
(소재지) 9. 충청남도 가라쓰시 대호지면 원미길 21(3동) | ||||
1 | 점유자 | 주식회사 니시코 산업 | 당사자의 구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유 부분 | 용도 | 공장 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 5천만원 | 차임 | 월 200만원 | |
전입일 | 확정일 |
2 | 점유자 | 가라쓰 아웃소싱 주식회사 | 당사자의 구분 | 임차인 |
---|---|---|---|---|
점유 부분 | 용도 | 공장 | ||
점유기간 | ||||
보증(전세)금 | 200만원 | 차임 | 월 80만원 | |
전입일 | 확정일 |
2. 기타
- – 임차인은 상업건물 임대차 현황서에 등록된 내용에 근거하여 등록했다.